Lönestatistik per AID-kod
AID står för arbetsidentifikation och är ett system för att gruppera arbetsuppgifter och befattningar som ger varje yrkesgrupp en egen AID-kod. Systemet är till för att enkelt kunna jämföra yrkesroller och lönebildning. Statistiken avser lönerna i april 2026 och redovisas för månadsavlönade inom yrkesgrupper med 5 eller fler medarbetare.
Antal anställda visar hur många som är anställda i yrkesgruppen.
10-percentil innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Medel är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
Median innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
90-percentil innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
| AID-kod | Antal anställda | 10 percentil | Medel | Median | 90 percentil |
|---|---|---|---|---|---|
101011 Ledning, ekonomi | 8 | 61 270 | 66 725 | 65 200 | 73 240 |
101012 Ledning, personal | 7 | 56 790 | 64 964 | 63 900 | 73 280 |
101015 Ledning, administration | 9 | 55 920 | 66 172 | 66 800 | 73 000 |
102010 Ledning, hälso- och sjukvård | 8 | 50 500 | 58 063 | 55 500 | 70 030 |
103510 Ledning, socialt och kurativt arbete | 23 | 49 840 | 59 326 | 56 700 | 72 000 |
103511 Ledning, äldreomsorg | 36 | 50 200 | 55 032 | 55 000 | 58 850 |
103512 Ledning, funktions- hindrade | 17 | 50 120 | 57 324 | 55 600 | 63 060 |
104011 Rektor | 44 | 58 390 | 63 347 | 62 900 | 68 210 |
104012 Ledning, barnomsorg | 17 | 56 080 | 58 682 | 58 100 | 61 500 |
104510 Ledning, kultur, turism och fritid | 11 | 55 200 | 59 057 | 56 600 | 62 945 |
105010 Ledning, tekniskt arbete | 15 | 44 690 | 65 170 | 62 100 | 87 880 |
106010 Ledning, köks- och måltidsarbete | 5 | 53 760 | 54 290 | 54 500 | 54 710 |
106510 Ledning, städ, tvätt och renhållning | 6 | 40 975 | 48 475 | 49 975 | 54 475 |
109090 Ledning, annan | 7 | 54 597 | 63 806 | 66 000 | 70 560 |
151010 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering | 27 | 42 960 | 51 569 | 51 020 | 60 480 |
151011 Handläggare, ekonomi | 23 | 43 390 | 48 813 | 48 450 | 54 550 |
151012 Handläggare, personal/löner | 29 | 38 860 | 45 005 | 45 450 | 51 580 |
151013 Handläggare, information | 6 | 38 370 | 43 107 | 43 550 | 47 400 |
151014 Handläggare, IT | 11 | 41 500 | 45 694 | 46 100 | 50 650 |
151020 Handläggare, nämnder | 8 | 40 000 | 44 113 | 44 000 | 47 810 |
151021 Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor | 5 | 37 400 | 45 327 | 45 000 | 53 015 |
151024 Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och annan pedagogisk verksamhet | 6 | 47 063 | 51 226 | 51 266 | 55 350 |
151090 Handläggare, annan | 22 | 37 935 | 44 476 | 43 875 | 54 805 |
152010 Administratör, övergripande verksamhet | 30 | 32 450 | 36 717 | 36 300 | 41 310 |
152011 Administratör, ekonomi | 21 | 36 000 | 39 003 | 39 100 | 42 800 |
152012 Administratör, personal/löner | 11 | 32 800 | 36 486 | 36 100 | 40 750 |
152013 Administratör, information | 14 | 31 520 | 33 171 | 33 550 | 34 300 |
152015 Administratör, socialtjänst | 27 | 35 090 | 36 372 | 36 800 | 37 220 |
152016 Administratör, skola/fritid | 36 | 34 525 | 37 059 | 36 729 | 39 890 |
152018 Administratör, vård | 9 | 35 460 | 36 767 | 37 200 | 38 560 |
152020 Administratör, teknik och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad | 5 | 32 000 | 37 620 | 39 900 | 41 660 |
152090 Administratör, annan | 12 | 30 635 | 36 000 | 36 075 | 41 830 |
206011 Distriktssjuksköterska | 7 | 48 220 | 51 093 | 51 000 | 53 720 |
206014 Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik | 5 | 47 010 | 49 790 | 49 200 | 52 940 |
206019 Skolsköterska | 14 | 45 175 | 47 376 | 47 660 | 49 645 |
206090 Sjuksköterska, annan | 66 | 38 000 | 43 673 | 44 125 | 48 575 |
207009 Undersköterska, hemtjänst | 230 | 29 800 | 31 835 | 31 700 | 34 200 |
207010 Undersköterska, hemvård/hemsjukvård | 15 | 31 350 | 33 633 | 34 100 | 35 600 |
207011 Undersköterska, äldreomsorg | 528 | 29 000 | 31 720 | 31 625 | 34 530 |
207023 Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård | 9 | 27 690 | 29 456 | 28 800 | 31 400 |
207024 Vårdbiträde, äldreomsorg | 141 | 25 300 | 27 701 | 27 100 | 31 100 |
207029 Vårdbiträde, hemtjänst | 155 | 26 500 | 28 167 | 28 050 | 30 130 |
301010 Arbetsterapeut | 16 | 39 600 | 42 903 | 43 350 | 46 125 |
301011 Sjukgymnast | 17 | 38 980 | 42 074 | 41 650 | 46 250 |
301013 Sjukgymnastikbiträde | 7 | 32 460 | 33 871 | 34 550 | 35 120 |
351008 Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning | 38 | 36 500 | 40 545 | 39 050 | 46 650 |
351009 Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd | 31 | 35 200 | 39 750 | 39 800 | 44 600 |
351010 Socialsekreterare | 51 | 39 600 | 42 106 | 42 000 | 45 000 |
351011 Fältsekreterare | 5 | 40 700 | 42 300 | 41 500 | 44 600 |
351012 Biståndsbedömare | 27 | 38 500 | 41 787 | 42 000 | 45 280 |
351015 Behandlingsassistent/ Socialpedagog | 27 | 33 600 | 36 593 | 35 700 | 40 580 |
351016 Arbetsmarknadskonsulent | 15 | 38 160 | 40 326 | 40 000 | 42 790 |
351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning | 19 | 33 940 | 37 029 | 36 900 | 40 000 |
351031 Stödassistent/ Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning | 204 | 29 015 | 31 524 | 31 750 | 33 700 |
351032 Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning | 81 | 30 800 | 32 482 | 32 650 | 34 300 |
351033 Vårdbiträde/Stödbiträde, funktionsnedsättning | 59 | 26 730 | 28 928 | 29 100 | 31 240 |
351035 Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri | 48 | 30 440 | 32 664 | 32 500 | 34 400 |
351040 Personlig assistent | 23 | 29 320 | 30 885 | 31 300 | 32 240 |
352010 Kurator | 25 | 38 330 | 41 289 | 40 800 | 44 380 |
401009 Lärare grundskola, åk 1-3 | 117 | 37 720 | 40 996 | 41 100 | 45 320 |
401010 Lärare grundskola, åk 4-6 | 166 | 15 350 | 37 855 | 42 200 | 46 125 |
401011 Lärare grundskola, åk 7-9 | 143 | 36 600 | 43 201 | 43 250 | 44 250 |
401012 Lärare gymnasium, allmänna ämnen | 96 | 40 000 | 43 823 | 45 000 | 49 550 |
401013 Lärare gymnasium, yrkesämnen | 59 | 38 480 | 43 016 | 44 400 | 49 020 |
401014 Lärare, praktiska/estetiska ämnen | 81 | 37 500 | 42 253 | 42 950 | 47 300 |
401016 Speciallärare | 31 | 46 320 | 48 946 | 49 200 | 51 300 |
401017 Specialpedagog | 56 | 46 500 | 49 813 | 50 125 | 52 650 |
401018 SFI-lärare | 12 | 42 944 | 44 413 | 44 348 | 46 682 |
401019 Lärare, modersmål | 16 | 37 725 | 38 791 | 38 625 | 40 625 |
402010 Förskollärare | 327 | 35 150 | 37 111 | 38 150 | 41 020 |
402011 Fritidspedagog | 91 | 30 500 | 37 218 | 37 950 | 41 000 |
403010 Barnskötare | 190 | 28 840 | 31 758 | 31 775 | 34 910 |
403013 Instruktör/ Handledare | 14 | 28 650 | 30 364 | 30 225 | 32 540 |
403014 Studie- och yrkesvägledare | 18 | 37 080 | 40 298 | 40 125 | 43 544 |
403015 Lärarassistent | 18 | 31 025 | 32 708 | 32 100 | 35 348 |
403016 Elevassistent | 240 | 28 400 | 31 025 | 31 000 | 33 550 |
403090 Skolarbete, annat | 17 | 30 370 | 35 372 | 35 950 | 38 740 |
451011 Lärare, kulturskola | 27 | 34 760 | 38 191 | 38 500 | 40 890 |
451015 Bibliotekarie | 24 | 35 300 | 40 046 | 39 750 | 44 790 |
451016 Biblioteksassistent | 7 | 24 480 | 30 014 | 28 600 | 34 980 |
452011 Fritidsledare | 19 | 31 660 | 33 013 | 33 100 | 35 050 |
452014 Badpersonal | 20 | 28 700 | 30 639 | 30 475 | 32 500 |
501010 Fysisk samhällsplanerare/ projektör/arkitekt | 15 | 39 920 | 45 573 | 46 500 | 49 180 |
501011 Bygglovshandläggare | 6 | 45 150 | 46 575 | 46 825 | 47 750 |
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 24 | 42 900 | 45 273 | 46 075 | 47 340 |
502011 Mätningsingenjör | 10 | 42 710 | 46 900 | 46 900 | 52 470 |
502012 Ingenjör, park/gator | 5 | 47 520 | 50 460 | 48 400 | 55 320 |
502013 Ingenjör, fastigheter | 15 | 48 380 | 53 197 | 52 000 | 59 540 |
503010 Tekniker, IT | 23 | 28 980 | 37 126 | 37 000 | 47 960 |
503012 Tekniker, drift | 11 | 38 700 | 39 809 | 39 100 | 42 200 |
503090 Tekniker, annan | 5 | 31 400 | 36 440 | 36 700 | 42 120 |
521011 Fastighetsskötare | 15 | 32 870 | 34 339 | 34 500 | 35 890 |
521012 Anläggningsarbete | 6 | 33 300 | 33 850 | 33 675 | 34 575 |
521014 Fordonsförare | 7 | 33 500 | 34 736 | 34 300 | 36 300 |
521015 Vaktmästare | 53 | 29 920 | 32 669 | 32 606 | 36 100 |
521018 Park-/ trädgårdsarbete | 31 | 29 300 | 31 974 | 32 350 | 33 800 |
551012 Brandmästare | 10 | 37 825 | 41 942 | 42 002 | 45 647 |
551013 Brandman | 26 | 29 975 | 32 183 | 32 150 | 34 850 |
601010 Kock | 95 | 30 800 | 32 864 | 32 400 | 36 300 |
601012 Måltidspersonal | 59 | 28 140 | 29 474 | 29 600 | 30 950 |
651010 Lokalvårdare/ städare | 118 | 27 500 | 29 413 | 29 075 | 31 565 |
Hjälpte informationen på denna sidan dig?