Avgifter
Här hittar du avgifterna för kart- och mättjänster.
Gällande timdebitering: Handläggningskostnaden för år 2025 är 1 297 kr per timme.
Nybyggnadskarta
*Avgiften är inte momsbelagd om kartan beställs i samband med ansökan om bygglov. Annars tillkommer 25% moms
Ärendetyp | Avgift* |
Normal Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0 – 1 999kvm | 12 322 kr |
Normal Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 2 000 – 4 999kvm | 14 267 kr |
Normal Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 5 000 – 9 999kvm | 16 213 kr |
Enkel nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0 – 1 999kvm | 5 837 kr |
Enkel nybyggnadskarta. Fastighetens yta 2 000 – 4 999kvm | 7 134 kr |
Enkel Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 5 000 – 9 999kvm | 8 431 kr |
Enkel nybyggnadskarta utan höjder. Fastighetens yta 0 – 1 999kvm | 4 864 kr |
Enkel nybyggnadskarta utan höjder. Fastighetens yta 2 000 – 4 999kvm | 6 161 kr |
Enkel nybyggnadskarta utan höjder. Fastighetens yta 5 000 – 9 999kvm | 7 134 kr |
Om ytan som ska mätas in är större än eller lika med 10 000 kvadratmeter tillkommer ett kostnadstillägg per påbörjad 1000 kvadratmeter. | 2 594 kr |
Kontroll och uppdatering av befintlig karta. | 50% av motsvarande kostnad för nyupprättande av produkten |
Utstakning
*Moms om 25% tillkommer
Ärendetyp |
| Avgift* |
---|---|---|
Utstakning enbostadshus, fritidshus, 1–4 punkter | Grovutstakning | 4 215 kr |
| Finutstakning | 8 431 kr |
| Grov- och finutstakning | 10 376 kr |
Utstakning flerbostadshus och övriga verksamheter, 1–4 punkter | Grovutstakning | 5 188 kr |
| Finutstakning | 11 673 kr |
| Grov- och finutstakning | 14 267 kr |
Utstakning tillbyggnad, 1–4 punkter | Grovutstakning | 3 567 kr |
| Finutstakning | 5 837 kr |
| Grov- och finutstakning | 8 106 kr |
Utstakning komplementbyggnad och små enkla byggnader (exempel attefall, garage, uthus, transformatorstation), 1–4 punkter | Grovutstakning | 3 567 kr |
| Finutstakning | 4 540 kr |
| Grov- och finutstakning | 7 458 kr |
Utstakning tilläggsbyggnad (utstakning av flera byggnader vid samma tillfälle, tillägg per styck utöver första), 1–4 punkter | Grovutstakning | 1 946 kr |
| Finutstakning | 2 918 kr |
| Grov- och finutstakning | 3 891 kr |
Utstakning av flera likartade byggnader i en och samma ansökan (gruppbebyggelse), tillägg per styck utöver den första, 1–4 punkter | Grovutstakning | 2 270 kr |
| Finutstakning | 4 540 kr |
| Grov- och finutstakning | 6 161 kr |
Tillägg per punkt utöver de fyra första | Grovutstakning | 324 kr |
| Finutstakning | 649 kr |
Utstakning komplettering (vid sedan tidigare utförd utstakning) |
| Timdebitering |
Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle i samma bygglov |
| 4 540 kr |
Utstakning övriga åtgärder, ej byggnad |
| 3 243 kr |
Tillägg per extra stationsetablering (större byggnader) |
| 2 594 kr |
Utstakning av höjd för uppsättning av profilbräda |
| Timdebitering |
Om utstakning utförs av annan än miljö- och stadsbyggnadsnämndens personal, tas en avgift ut för administration, underlagsdata, grundmaterial med mera, med 20% av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. |
| 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet |
Lägeskontroll
*Moms om 25% tillkommer
Ärendetyp | Avgift* |
Lägeskontroll enbostadshus, fritidshus, 1–4 punkter | 3 891 kr |
Lägeskontroll flerbostadshus och övriga verksamheter, 1–4 punkter | 5 188 kr |
Lägeskontroll tillbyggnad, 1–4 punkter | 3 891 kr |
Lägeskontroll komplementbyggnad och små enkla byggnader (exempel attefall, garage, uthus, transformatorstation), 1–4 punkter | 2 594 kr |
Lägeskontroll, övrigt (exempel mur, plank, stödmur, skylt, markhöjder), 1–4 punkter | Timdebitering, |
Lägeskontroll tilläggsbyggnad (lägeskontroll av flera byggnader vid samma tillfälle), 1–4 punkter | 2 270 kr |
Tillägg per punkt utöver de fyra första | 649 kr |
Tillägg per styck för extra lägeskontroll | 2 918 kr |
Lägeskontroll byggnadshöjd (vid samma tillfälle som annan lägeskontroll) | 973 kr |
Om lägeskontroll utförs av annan än miljö- och stadsbyggnadsnämndens personal, tas en avgift ut för administration, underlagsdata, grundmaterial med mera, med 20% av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. | 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet |
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
*Moms om 25% tillkommer
Ärendetyp | Avgift* |
Gränsutvisning (ej rättsverkande) | Timdebitering |
Övriga tids- eller kostnadskrävande åtgärder | Timdebitering |
Ta gärna kontakt om du vill ha mer exakta prisuppgifter på just ditt ärende.
Telefon: 0451-26 70 00
Hjälpte informationen på denna sidan dig?