
Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet
Här har du kursutbudet och fördelningen på de tre åren på vård- och omsorgsprogrammet. Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.
Vård- och omsorgsprogrammet, poängfördelning läsåret 2022/23
Kurser | Poäng | Åk1 |
| Åk2 | VT | Åk3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 | ||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1a1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programgemensamma ämnen | 1400 | ||||||
Anatomi och fysiologi 1 | 50 | 50 | |||||
Anatomi och fysiologi 2 | 50 | 50 | |||||
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Gerontologi och geriatrik | 100 | 50 | 50 | ||||
Hälso och sjukvård 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Hälso och sjukvård 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Omvårdnad 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Omvårdnad 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Psykiatri 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Psykiatri 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Psykologi 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1a2 | 50 | 50 | |||||
Social omsorg 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Social omsorg 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programfördjupning | 200 | ||||||
Matematik 2a eller | 100 | 50 | 50 | ||||
Vårdpedagogik handledning | 100 | 50 | 50 | ||||
Friskvård och hälsa (Alla läser) | 100 | 50 | 50 | ||||
Individuellt val | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Gymnasiearbete | 100 | 100 |
Grundläggande högskolebehörighet
Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa
- Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2
- Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3
Särskild högskolebehörighet
Du kan läsa Matematik 2a som programfördjupning i stället för Vårdpedagogik och handledning.
Arbetsplatsförlagd utbildning, APL
APL genomförs under minst 15 veckor. Det kan bli aktuellt att erbjuda APL utomlands.
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades