
Poängplan Industritekniska programmet
Här har du kursutbudet och fördelningen på de tre åren på industritekniska programmet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av programplanen kan förekomma.
Kurser | Poäng | Åk1 |
| ÅK2 |
| Åk3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 | ||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1a1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Svenska 1 eller | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska som andraspråk 1 | |||||||
Programgemensamma ämnen | 400 | ||||||
Industritekniska proc 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Människan i industrin 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Produktionskunskap 1 | 100 | 25 | 50 | 25 | |||
Produktionsutrustning1 | 100 | 100 | |||||
Inriktningar | 300-400 | ||||||
Inriktning Produkt och maskinteknik | 300 | ||||||
Datorstyrd produktion 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Produktionsutrustning 2 | 100 | 25 | 75 | ||||
Produktutveckling 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Inriktning Svetsteknik | 400 | ||||||
Svets grund | 100 | 50 | 50 | ||||
Kälsvets 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Tillverkningsunderlag 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Produktutveckling 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programfördjupning | 800-900 | ||||||
CNC-operatör och maskinoperatör | 500 | ||||||
Svets grund | 100 | 50 | 50 | ||||
Kälsvets 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Tillverkningsunderlag 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Underhåll avhjälpande 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Cad/Cam | 100 | 50 | 50 | ||||
CNC-operatör eller | 400 | 50 | 100 | 50 | 250 | ||
maskinoperatör | 400 | 50 | 100 | 50 | 200 | ||
Plåt och svets och resemontör | 400 | ||||||
Datorstyrd produktion 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Produktionsutrustning 2 | 100 | 25 | 75 | ||||
Underhåll avhjälpande 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Cad/Cam | 100 | 50 | 50 | ||||
Plåt / Svets eller | 400 | 50 | 100 | 50 | 200 | ||
resemontör | 400 | 25 | 125 | 75 | 175 | ||
Individuellt val | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Gymnasiearbete | 100 | 50 | 50 |
Grundläggande högskolebehörighet
Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa
- Engelska 6 som programfördjupning i årskurs 2 i stället för en yrkeskurs på 100 poäng
- Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som individuellt val i årskurs 2
- Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3
Särskild högskolebehörighet
Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs. Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, genomförs under 15 veckor.
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades