
Poängplan Handelsprogrammet
Du läser olika kurser fördelat på tre år. Vissa kan du välja som inriktning och andra ingår i programmet.
Poäng | Åk 1 |
| Åk 2 |
| Åk 2 | Åk 3 |
| Åk 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 | ||||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Historia 1a1 | 50 | 50 | |||||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Matematik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||||
Svenska 1 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Programgemensamma ämnen | 400 | ||||||||
Entreprenörskap | 100 | 50 | 50 | ||||||
Servicekunskap | 100 | 50 | 50 | ||||||
Branschkunskap | 100 | 50 | 50 | ||||||
Info och kommunikation 1 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Inriktning | 500 | ||||||||
Personlig försäljning 1 | 100 | 30 | 30 | 40 | |||||
Affärsutv och ledarskap | 100 | 45 | 45 | 10 | |||||
Praktisk marknadsföring 1 | 100 | 35 | 35 | 30 | |||||
Inköp 1 | 100 | 40 | 40 | 20 | |||||
Näthandel 1 | 100 | 45 | 45 | 10 | |||||
Programfördjupning | 400 | ||||||||
Personlig försäljning 2 | 100 | 15 | 15 | 70 | |||||
Handel – specialisering | 100 | 100 | |||||||
Företagsekonomi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||||
Entrepren och företagande | 100 | 35 | 35 | 30 | |||||
Adm – spec (Personaladm) | 100 | 50 | 50 | ||||||
Reception och konferens | 100 | 50 | 50 | ||||||
Inköp 2 alt. Engelska 6* | 100 | (50)* | (50)* | 50 | 50 | ||||
Individuellt val | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Gymnasiearbete | 100 | 50 | 50 |
* Kursen Engelska 6 genomförs redan i åk2 för att elever som önskar läsa denna kurs inte ska få ett års uppehåll mellan kurserna Engelska 5 och Engelska 6.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL: 16 veckor
APL åk2: 24 dagar
APL åk3: 56 dagar
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades