
Poängplan El och energiprogrammet
Här ser du poängfördelning för alla tre åren på el- och energiprogrammet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.
Kurser | Poäng | Åk1 |
| Åk2 |
| Åk3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 | ||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1a1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programgemensamma ämnen | 400 | ||||||
Datorteknik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||
Elektromekanik | 100 | 50 | 50 | ||||
Energiteknik 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Mekatronik 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Inriktningar 400 - 500 poäng | |||||||
Automation | 400 | ||||||
Praktisk ellära | 100 | 50 | 50 | ||||
Mät- och reglerteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Mät- och styrteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Programmerbara styrsystem | 100 | 50 | 50 | ||||
Elteknik | 500 | ||||||
Elkraftteknik | 100 | 60 | 40 | ||||
Praktisk ellära | 100 | 50 | 50 | ||||
Elinstallationer | 200 | 100 | 100 | ||||
Kommunikationsnät 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programfördjupning | 700-800 | ||||||
Automation | 800 | ||||||
Cad 1 | 50 | 50 | |||||
Cad 2 | 50 | 50 | |||||
Robotteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Elmotorstyrning | 100 | 50 | 50 | ||||
Elinstallationer | 200 | 100 | 100 | ||||
Elkraftteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Industriautomation | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 eller industriell informationsteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Elteknik | 700 | ||||||
Belysningsteknik | 100 | 50 | 50 | ||||
Elmotorstyrning | 100 | 50 | 50 | ||||
Larm-övervaknings och säkerhetssystem | 100 | 50 | 50 | ||||
Brandlarmssystem | 100 | 50 | 50 | ||||
Cad 1 | 50 | 50 | |||||
Cad 2 | 50 | 50 | |||||
Servicekunskap | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 eller Passersystem | 100 | 50 | 50 | ||||
Individuellt val 200 poäng | |||||||
Inidividuellt val | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Gymnasiearbete 100 poäng | |||||||
Gymnasiearbete | 100 | 100 |
Grundläggande högskolebehörighet
Du kan välja Sve 2/Sva 2, Sve 3/Sva 3 samt Eng 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.
Särskild högskolebehörighet
Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades