
Poängplan Bygg och anläggningsprogrammet
Här ser du fördelningen på de olika kurserna under de tre åren på bygg och anläggning.
Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.
Kurser | Poäng | Åk1 |
| Åk2 |
| Åk3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng | |||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1a1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1a | 100 | 50 | 50 | ||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Svenska 1 eller | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska som andraspråk 1 | |||||||
Programgemensamma ämnen 400 poäng | |||||||
Bygg och anläggning 1 | 200 | 200 | |||||
Bygg och anläggning 2 | 200 | 200 | |||||
Inriktningar 500 - 700 poäng | |||||||
Husbyggnad 700 poäng | |||||||
Husbyggnad 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Husbyggnad 2 | 200 | 100 | 100 | ||||
Husbyggnad 3-ombyggnad | 200 | 100 | 100 | ||||
Husbyggnadsprocessen | 200 | 100 | 100 | ||||
Programfördjupning 500 - 700 poäng | |||||||
Husbyggnad 500 poäng | |||||||
Trä | |||||||
Trä 1 - stommar | 100 | 50 | 50 | ||||
Trä 2 - beklädnad | 100 | 50 | 50 | ||||
Trä 3 - montage | 100 | 50 | 50 | ||||
Betong 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Mur | |||||||
Mur- och putsverk 1 - grund... | 100 | 50 | 50 | ||||
Mur- och putsverk 2 - murverk | 100 | 50 | 50 | ||||
Mur- och putsverk 3 - puts | 100 | 50 | 50 | ||||
Specialyrken 1 (platt1) | 100 | 50 | 50 | ||||
Betong | |||||||
Betong 1 - lågform och platta... | 100 | 50 | 50 | ||||
Betong 2 - väggar och pelare | 100 | 50 | 50 | ||||
Betong 3 - bärlag | 100 | 50 | 50 | ||||
Trä 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Valbar programfördjupning | 100 | 50 | 50 | ||||
Entreprenörskap | 100 | ||||||
Golvläggning 1 | 100 | ||||||
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 | ||||||
Individuellt val 200 poäng | |||||||
Inidividuellt val | 200 | 100 | 100 | ||||
Gymnasiearbete 100 poäng | |||||||
Gymnasiearbete | 100 | 50 | 50 |
Grundläggande högskolebehörighet
Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa:
- Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2 i stället för en yrkeskurs på 100 poäng
- Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som programfördjupning i årskurs 2
- Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3
Särskild högskolebehörighet
Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.
Arbetsplatsförlagd utbildning, APL genomförs under minst 15 veckor.
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades