
Poängplan Samhällsvetenskapliga programmet
Du läser olika kurser fördelat på tre år. Vissa kan du välja som inriktning och andra ingår i programmet.
Kurs | Poäng | Åk1 | Åk2 | Åk3 |
---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | ||||
Engelska 5 | 100 | 100 | ||
Engelska 6 | 100 | 100 | ||
Historia 1b | 100 | 100 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 100 | ||
Matematik 1b | 100 | 100 | ||
Matematik 2b | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1b | 100 | 100 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1b | 100 | 100 | ||
Svenska 1 | 100 | 100 | ||
Svenska 2 | 100 | 100 | ||
Svenska 3 | 100 | 100 | ||
Programgemensamma ämnen | ||||
Filosofi 1 | 50 | 50 | ||
Moderna språk 1 (alt. 2 eller 3) | 100 | 100 | ||
Moderna språk 2 (alt. 3 eller 4) | 100 | 100 | ||
Psykologi 1 | 50 | 50 | ||
Individuellt val | ||||
Valbar kurs åk2 | 100 | 100 | ||
Valbar kurs åk3 | 100 | 100 | ||
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | 100 | 100 | ||
Inriktning Beteendevetenskap | ||||
Ledarskap och organisation | 100 | 100 | ||
Kommunikation | 100 | 100 | ||
Psykologi 2a | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 2 | 100 | 100 | ||
Sociologi | 100 | 100 | ||
Programfördjupning - Profil Psykologi och ledarskap | ||||
Pedagogiskt ledarskap | 100 | 100 | ||
Psykologi 2b | 50 | 50 | ||
Religionskunskap 2 | 50 | 50 | ||
Valbar kurs (se sidan 2) | 100 | 100 | ||
Programfördjupning - Profil Kriminologi | ||||
Rätten och samhället | 100 | 100 | ||
Hum/Sam - spec (Juridik och kriminologi) | 100 | 100 | ||
Valbar kurs (se sidan 2) | 100 | 100 |
Exempel på valbara programfördjupningskurser
Bild och form 1b, Engelska 7, Entreprenörskap, Geografi 1, Historia 2a, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Ledarskap och organisation, Matematik 3b, Matematik 4, Moderna språk, Naturkunskap 2, Psykologi 2b + Religionskunskap 2, Religionskunskap - specialisering, Retorik, Rätten och samhället, Skrivande.
Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas.
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades