
Poängplan för Internationella programmet naturvetenskap
Du läser olika kurser fördelat på tre år. Vissa kan du välja som inriktning och andra ingår i programmet.
Kurs | Poäng | Åk1 |
| Åk2 |
| Åk3 HT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1150 | ||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1c | 100 | 100 | |||||
Matematik 2c | 100 | 100 | |||||
Matematik 3c | 100 | 100 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 3 | 100 | 50 | 50 | ||||
Programgemensamma ämnen | 450 | ||||||
Biologi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Fysik 1a | 150 | 75 | 75 | ||||
Kemi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Moderna språk (se nedan) | 100 | 50 | 50 | ||||
Inriktning | 400 | ||||||
Biologi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Fysik 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Kemi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 4 | 100 | 100 | |||||
Programfördjupning | 200 | ||||||
Naturvetenskaplig specialisering | 100 | 50 | 50 | ||||
Moderna språk (se nedan) | 100 | 50 | 50 | ||||
Individuellt val (se nedan) | 200 | 100 | 100 | ||||
Gymnasiearbete | 100 | 50 | 50 |
Moderna språk (åk1): Franska 3, Spanska 3, Tyska 3
Moderna språk (åk2): Franska 4, Spanska 4, Tyska 4
Exempel på kurser som kan erbjudas som individuellt val (200 p):
Engelska 7, Matematik 5, Matematik - specialisering och Moderna språk (Franska 5, Spanska 5, Tyska 5)
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades