
Poängplan Ekonomiprogrammet
Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas.
Kurs | Poäng | Åk1 |
| Åk2 |
| Åk3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurser i Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng | |||||||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 2b | 100 | 50 | 50 | ||||
Naturkunskap 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Samhällskunskap 1b | 100 | 50 | 50 | ||||
Samhällskunskap 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 | 50 | 50 | ||||
Kurser i Programgemensamma ämnen 350 poäng | |||||||
Företagsekonomi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Privatjuridik | 100 | 50 | 50 | ||||
Moderna språk | 100 | 50 | 50 | ||||
Psykologi 1 | 50 | 50 | |||||
Inriktningar 300 poäng | |||||||
Ekonomi 300 poäng | |||||||
Entreprenörskap och företagande | 100 | 50 | 50 | ||||
Företagsekonomi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 3b | 100 | 50 | 50 | ||||
Juridik 300 poäng | |||||||
Filosofi 1 | 50 | 50 | |||||
Affärsjuridik | 100 | 50 | 50 | ||||
Rätten och samhället | 100 | 50 | 50 | ||||
Psykologi 2a | 50 | 50 | |||||
Programfördjupning 300 poäng | |||||||
Ekonomi 300 poäng | |||||||
Företagsekonomi - specialisering, Internationell handel | 100 | 50 | 50 | ||||
Marknadsföring eller Redovisning 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Valbar kurs | 100 | 50 | 50 | ||||
Juridik 300 poäng | |||||||
Företagsekonomi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Ledarskap och organisation | 100 | 50 | 50 | ||||
Valbar kurs | 100 | 50 | 50 | ||||
Individuellt val 200 poäng | |||||||
Individuellt val | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Gymnasiearbete 100 poäng | |||||||
Gymnasiearbete | 100 | 50 | 50 |
Exempel på valbara kurser
Engelska 7, Entreprenörskap, Företagsekonomi - specialisering, Aktiekunskap, Geografi 1, Historia 2a, Internationella relationer, Ledarskap och organisation, Matematik 3b, Matematik 4, Moderna språk, Naturkunskap 2, Religionskunskap - specialisering, Retorik, Rätten och samhället och skrivande.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Årskurs 3: 40 poäng, 8 dagar
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades