Prislista entréavgifter, rabattkort och aktiviteter
Priserna gäller för simhallarna i Bjärnum, Hässleholm och Tyringe samt friluftsbadet i Vinslöv. Hos oss betalar du entréavgift även om du inte badar. Nya priser för 2023 börjar gälla från och med den 1 maj.
Välkommen!
Bubbelpool stängd tillsvidare.
Qpoolen håller stängt tillsvidare
Från och med 13 mars håller Qpoolen stängt på grund av icke godkända provsvar.
Åtgärder ska utföras under vecka 12.
Badkort förlängs med den tiden simhallen håller stängt.
Ändrade öppettider i Bjärnum från 17/3
Från och med fredagen den 17 mars fram till skärtorsdagen den 6 april (eventuellt längre) är det ändrade öppettider. Håll utkik efter uppdaterad information här på webben.
Qpoolen har stängt på grund av simtävlingar
Simklubben S71 i Hässleholm arrangerar simtävlingar på Qpoolen under våren. Simhallen är stängd för allmänheten dessa dagar: 6-7 maj.
Babysim i Bjärnum simhall
Nästa start för våra babysimgrupper i Bjärnum är 27 mars.
Information om hur du anmäler ditt barn hittar du under
Bjärnum simhall - Aktiviteter - Babysim Våren 2023. Först till kvarn!
Tyrs Hov tillfälligt stängd
Med anledning av en större takomläggning kommer simhallen i Tyringe att hålla stängt en längre tid. Badet öppnar igen under 2023.
Allmänt bad
Entréavgift (du betalar även när du inte badar) | Pris | Pris från |
---|---|---|
Barn och ungdom (3-17 år), | 30 kronor | 30 kronor |
Vuxen (över 18 år) | 60 kronor | 80 kronor |
Grupp (gäller ej i kombination med rabattkorten) 2 vuxna och 3 barn eller 1 vuxen och 4 barn | 150 kronor | 200 kronor |
Viktigt:
- Du som förälder eller ledare är alltid ansvarig för medföljande barn och kan aldrig lämna ett barn utan uppsikt!
- Barn under 12 år skall ALLTID ha sällskap av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet.
- Entréavgift betalas av alla badgäster, även de som inte badar.
Rabattkort 10-kort (giltighet ett år från inköpsdatum) | Pris | Pris från den |
---|---|---|
Barn och ungdom (3-17 år), funktionshindrad och pensionär | 240 kronor | 240 kronor |
Vuxen (över 18 år) | 480 kronor | 640 kronor |
Halvårskort (personligt) | Pris | Pris från den 1 maj 2023 |
---|---|---|
Per person | 1080 kronor | 1080 kronor |
Årskort (personligt) | Pris | Pris från den |
---|---|---|
Barn och ungdom (3-17 år), funktionshindrad och pensionär | 900 kronor | 900 kronor |
Vuxen (över 18 år) | 1800 kronor | 1800 kronor |
Grupp (gäller ej i kombination med rabattkorten) 2 vuxna och 3 barn eller 1 vuxen och 4 barn | 4320 kronor | 4320 kronor |
Sommarkort 1 juni - 16 augusti (personligt) | Pris | Pris från den |
---|---|---|
Barn och ungdom (3-17 år), funktionshindrad, pensionär | 480 kronor | 480 kronor |
Vuxen (över 18 år) | 720 kronor | 720 kronor |
Hyra hela simhallen
Bokas via simhallens kassa | 1100 kronor per timme | Pris från den 1 maj 2023: |
Vattenaktiviteter
Pris | Pris från den 1 maj 2023 | |
---|---|---|
Babybad (per gång och barn, två vuxna gratis) | 75 kronor | 100 kronor |
Babysim, minisim (per kurs 8 gånger, två vuxna gratis) | 900 kronor | 900 kronor |
Simskola (per kurs) | 1000 kronor | 1000 kronor |
Vattengympa (per gång) | 60 kronor | 100 kronor |
Vattengympa (10-kort, giltighet ett år från inköpsdatum) | 480 kronor | tas bort |
Vattengympa (säsongskortet är personligt och gäller januari-maj respektive augusti-december) | 650 kronor | 800 kronor |
Tillägg bad per gång | 20 kronor | |
Årskort vattengympa i kombination med bad, pensionär | 1500 kronor | |
Årskort vattengympa i kombination med bad, vuxen | 2400 kronor |
För vattenaktiviteterna gäller följande:
- Passen i vattengympa kräver minst fem deltagare.
- Anmäl ankomst senast 10 minuter före pass.
- Avbokning senast två timmar före, annars debiteras full avgift.
Hjälpte informationen på denna sidan dig?