Registrerade anläggningar
Anläggningar som registrerats i Hässleholms kommun.
Verksamhetsutövarens namn | Ballingslöv AB |
---|---|
Säte | Hässleholm |
Adress | Albins väg 5, 281 87, Ballingslöv |
Datum då anläggningen togs i drift eller, om detta datum är okänt, bevis för att driften inletts före den 20 december 2018 | 2021-09-27 |
Typ av medelstor förbränningsanläggning | Annan medelstor förbränningsanläggning |
Installerad tillförd effekt (MW) | 5 |
Årligen förväntade antalet drifttimmar | 8088 |
Genomsnittliga last vid drift (%) | 60 |
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet) | Övriga fasta bränslen |
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod) | 31.02 |
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena | Ej aktuellt |
Hjälpte informationen på denna sidan dig?