Våra skattepengar
När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.
Så här användes skattepengarna
Kronor | |
---|---|
21,04 | Grundskola |
20,65 | Vård och omsorg om äldre |
11,83 | Verksamhet för funktionshindrade |
10,08 | Barnomsorg |
7,19 | Gymnasieskola |
6,22 | Årets resultat |
5,20 | Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem |
4,84 | Övrig verksamhet |
4,24 | Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd |
3,61 | Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism |
2,26 | Gator, vägar, park och mark |
1,23 | Räddningstjänst |
0,53 | Politisk verksamhet |
0,42 | Exploateringsverksamhet |
0,35 | Planarbete och lantmäteriverksamhet |
0,32 | Miljö och hälsoskydd |
Härifrån kom skattepengarna
Procent | |
---|---|
79,4 | Skatter och generella statsbidrag |
5,7 | Stadsbidrag till olika verksamheter |
4,6 | Avgifter för kommunal service |
4,2 | Övrigt |
3,2 | Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner |
1,6 | Övriga bidrag |
1,3 | Hyror och arrenden |
Hjälpte informationen på denna sidan dig?