Våra skattepengar
När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.
Så här användes skattepengarna
Kronor | |
---|---|
22,63 | Grundskola |
22,15 | Vård och omsorg om äldre |
12,96 | Verksamhet för funktionshindrade |
10,97 | Barnomsorg |
7,91 | Gymnasieskola |
5,65 | Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem |
5,46 | Övrig verksamhet |
4,36 | Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd |
3,77 | Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism |
2,56 | Gator, vägar, park och mark |
1,40 | Räddningstjänst |
0,63 | Politisk verksamhet |
0,60 | Planarbete och lantmäteriverksamhet |
0,44 | Miljö och hälsoskydd |
0,30 | Exploateringsverksamhet |
-1,78 | Årets resultat |
Härifrån kom skattepengarna
Procent | |
---|---|
82,7% | Skatter och generella statsbidrag |
5,6% | Stadsbidrag till olika verksamheter |
4,3% | Avgifter för kommunal service |
3,3% | Övrigt |
1,5% | Övriga bidrag |
1,4% | Hyror och arrenden |
1,2% | Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner |
Hjälpte informationen på denna sidan dig?