
Hässleholms kommun
Besöksadress
Hässleholms kommun
Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm
Växel: 0451-26 70 00
Postadress
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm
Valresultat och mandatfördelning
Vid valet till Hässleholms kommunfullmäktige år 2018 röstade 33 988 personer av 40 701 röstberättigade. Det ger ett valdeltagande på 83,51 procent.
Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 platser.
Parti | Röster antal | Röster % | Mandat |
---|---|---|---|
Moderaterna | 5 583 | 16,73 | 10 |
Centerpartiet | 2 657 | 7,96 | 5 |
Liberalerna | 1 516 | 4,54 | 3 |
Kristdemokraterna | 1 948 | 5,84 | 4 |
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | 8 050 | 24,12 | 15 |
Vänsterpartiet | 1 301 | 3,90 | 2 |
Miljöpartiet de gröna | 1 093 | 3,27 | 2 |
Sverigedemokraterna | 8 523 | 25,53 | 16 |
Feministiskt initiativ | 87 | 0,26 | |
Folkets Väl | 2 010 | 6,02 | 4 |
Övriga anmälda partier | 610 | 1,83 | |
Summa giltiga röster | 33 378 | ||
Ogiltiga röster (varav blanka 556) | 610 | 1,79 | |
Summa avgivna röster | 33 988 | ||
Röstberättigade | 40 701 | Valdeltagande |
Mer information
Dela sidans innehåll:
Sidan uppdaterades