| Personal
Monica Ahlgren |
Telefon arbetet
26 70 49 |
| Agneta Andersson | 26 85 27 |
| Josefine Andersson | |
| Katarina Andersson | 26 85 27 |
| Laila Andersson | |
| Magnus Andersson | 26 85 28 |
| Yvonne Andersson | 26 88 41 |
| Charlotte Bengtsson | 26 85 27 |
| Bodil Englund | 26 85 27 |
| Thomas Fredriksson | 26 84 51 |
| Liselott Gerdin | 26 85 27 |
| Thomas Grahn | 26 85 27 |
| Mia Hallabro | 26 85 27 |
| Annika Holmqvist | |
| Diana Jeppsson | |
| Irene Johansson-Jönsson (sjukskr) | |
| Peter Lang | 26 85 27 |
| Jenny Larsson | 26 87 96 |
| Lena Larsson | 26 85 27 |
| Elisabeth Lindell | 26 85 27 |
| Lou Lindman | 26 85 29 |
| Ronny Ljunggren | |
| Alba Lucchesi | 26 84 51 |
| Gunilla Magnusson | 26 85 27 |
| Helena Malje | 26 85 27 |
| Eva Mourujärvi | 26 85 27 |
| Bengt Elof Nilsson | 26 85 27 |
| Ing-Marie Nilsson (sjukskr) | |
| Jenny Olsson (föräld.led) | |
| Lars Ohlsson | 26 84 51 |
| Eva Ohlqvist | 26 85 96 |
| Lena Palmqvist | 26 70 49 |
| Karin Persson | |
| Lars-Olof Persson | 26 85 27 |
| Carina Quist | 070-239 81 09 |
| Magnus Ringdahl | 26 85 27 |
| Marie Samevik | |
| Lena Tallinger (tjänstled.) | 26 85 27 |
| Kristin Thiborg | 26 85 30 |
| Johan Klang (vaktmästare) | 26 85 27, 0709-818527 |
| Wen Yu Feng (lokalvårdare) | 26 85 27 |




